| Typ: |
Substantiv Substantiv mask. ♂ maskulinum
|
| Kategori: | Enheter tal, siffror |
| Hebreiska: | שְׁלֹשִׁים (shloshim) |
| Uttal: | shlå-shim Lyssna |
| Talvärde: | 1240(300 + 30 + 300 + 10 + 600) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | or שְׁלֹשִׁים multiple of H7969 (שָׁלוֹשׁ) |
| Användning: | 174 ggr i GT |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Siffra Siffra pl. ♂ maskulinum pluralis | - | 173 | |
Subst. Substantiv ♂ pl. maskulinum pluralis | - | 81 | |
Subst. Substantiv ♀ pl. femininum pluralis | - | 1 |
18 | |
9 | |
2 | |
37 | |
2 | |
3 | |
15 | |
4 | |
8 | |
14 | |
8 | |
18 | |
11 | |
7 | |
7 | |
1 | |
3 | |
4 | |
1 | |
2 | |
Totalt 174 |
|---|