Typ: |
Substantiv Substantiv
|
Kategori: | Enheter tal, siffror |
Hebreiska: | שָׁלֹשׁ (shalosh) |
Uttal: | sha-låsh Lyssna |
Talvärde: | 630(300 + 30 + 300) ord med samma talvärde |
Ursprung: | or שָׁלֹשׁ masculine שְׁלוֹשָׁה eller שְׁלֹשָׁה ett primitivt number |
Användning: | 430 ggr i GT |
Ord med shalosh som rot:
shalish | H7991a | tredje |
shelishi | H7992 | tredje, 3:e |
shalash | H8027 | göra tre |
Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
---|---|---|---|
Siffra Siffra sing. ♂/♀ maskulinum och femininum singularis | - | 92 | |
Siffra Siffra sing. ♂/♀ maskulinum och femininum singularis | - | 80 | |
Siffra Siffra sing. ♀ femininum singularis | - | 161 | |
Siffra Siffra sing. ♀ femininum singularis | - | 97 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 54 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv | - | 31 | |
Subst. Substantiv ♀ sing. femininum singularis | - | 82 | |
Subst. Substantiv ♀ sing. gen. femininum singularis genitiv | - | 43 |
1 Moseboken | 29 |
2 Moseboken | 35 |
3 Moseboken | 5 |
4 Moseboken | 37 |
5 Moseboken | 9 |
Josua | 16 |
Domarboken | 19 |
1 Samuel | 25 |
2 Samuel | 22 |
1 Kungaboken | 27 |
2 Kungaboken | 20 |
1 Krönikeboken | 40 |
2 Krönikeboken | 33 |
Esra | 20 |
Nehemja | 14 |
Ester | 10 |
Job | 10 |
Ordspråksboken | 4 |
Jesaja | 3 |
Jeremia | 8 |
Hesekiel | 20 |
Daniel | 9 |
Amos | 11 |
Jona | 3 |
Sakarja | 1 |
Totalt 430 |
---|