| Typ: | Adjektiv |
| Grekiska: | ἅγιος (hagios) |
| Uttal: | hag-ee-os Lyssna |
| Talvärde: | 90(1 + 3 + 10 + 70 + 6) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | Från hagos (något fult) [jämför G0053, G2282] |
| Användning: | 233 ggr i NA, 237 ggr i TR |
Ord med hagios som rot:
| hagiazo | G0037 | helga, göra helig, inviga till tjänst, betrakta som helig |
| hagiotes | G0041 | helighet |
| hagiosune | G0042 | helighet, helgelse |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Adjektiv Adjektiv ack. pl. ♂ ackusativ pluralis maskulinum | - | 12 | |
Adjektiv Adjektiv ack. pl. neut. ackusativ pluralis Neutrum | - | 4 | |
Adjektiv Adjektiv ack. sing. ♀ ackusativ singularis femininum | - | 6 | |
Adjektiv Adjektiv ack. sing. ♂ ackusativ singularis maskulinum | - | 7 | |
Adjektiv Adjektiv ack. sing. neut. ackusativ singularis Neutrum | - | 17 | |
Adjektiv Adjektiv dativ pl. ♀ dativ pluralis femininum | - | 3 | |
Adjektiv Adjektiv dativ pl. ♂ dativ pluralis maskulinum | - | 19 | |
Adjektiv Adjektiv dativ sing. ♀ dativ singularis femininum | - | 2 | |
Adjektiv Adjektiv dativ sing. ♀ dativ singularis femininum | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv dativ sing. ♂ dativ singularis maskulinum | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv dativ sing. neut. dativ singularis Neutrum | - | 25 | |
Adjektiv Adjektiv gen. pl. ♂ genitiv pluralis maskulinum | - | 34 | |
Adjektiv Adjektiv gen. pl. neut. genitiv pluralis Neutrum | - | 4 | |
Adjektiv Adjektiv gen. pl. neut. genitiv pluralis Neutrum Plats (plats) | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv gen. sing. ♀ genitiv singularis femininum | - | 3 | |
Adjektiv Adjektiv gen. sing. ♂ genitiv singularis maskulinum | - | 4 | |
Adjektiv Adjektiv gen. sing. neut. genitiv singularis Neutrum | - | 38 | |
Adjektiv Adjektiv nom. pl. ♀ nominativ pluralis femininum | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv nom. pl. ♂ nominativ pluralis maskulinum | - | 6 | |
Adjektiv Adjektiv nom. pl. neut. nominativ pluralis Neutrum | - | 3 | |
Adjektiv Adjektiv nom. pl. neut. nominativ pluralis Neutrum Plats (plats) | - | 2 | |
Adjektiv Adjektiv nom. sing. ♀ nominativ singularis femininum | - | 6 | |
Adjektiv Adjektiv nom. sing. ♂ nominativ singularis maskulinum | - | 12 | |
Adjektiv Adjektiv nom. sing. neut. nominativ singularis Neutrum | - | 22 | |
Adjektiv Adjektiv vokativ pl. ♂ vokativ pluralis maskulinum | - | 2 | |
Adjektiv Adjektiv vokativ sing. ♂ vokativ singularis maskulinum | - | 2 |
10 | |
7 | |
20 | |
5 | |
53 | |
20 | |
12 | |
8 | |
15 | |
3 | |
6 | |
5 | |
1 | |
1 | |
2 | |
1 | |
2 | |
19 | |
8 | |
5 | |
1 | |
4 | |
25 | |
Totalt 233 |
|---|