| Typ: |
Personligt objekt pronomen pluralis första person Neutral Personligt objekt pronomen pluralis första person Neutral
|
| Hebreiska: | נוּ (no) |
| Uttal: | no |
| Talvärde: | 56(50 + 6) ord med samma talvärde |
| Användning: | 821 ggr i GT |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Suffix Suffix pron. 1p ♂/♀ pl. pronominal första person maskulinum och femininum pluralis | - | 819 | |
Verb Verb qal qatal 3p pl. qal qatal (perfekt) tredje person pluralis | - | 7 | |
Suffix Suffix pron. 3p ♂ sing. pronominal tredje person maskulinum singularis | - | 1 |
1 Moseboken | 78 |
2 Moseboken | 42 |
4 Moseboken | 39 |
5 Moseboken | 56 |
Josua | 46 |
Domarboken | 44 |
Rut | 1 |
1 Samuel | 64 |
2 Samuel | 25 |
1 Kungaboken | 13 |
2 Kungaboken | 23 |
1 Krönikeboken | 6 |
2 Krönikeboken | 21 |
Esra | 28 |
Nehemja | 21 |
Job | 11 |
Psaltaren | 114 |
Ordspråksboken | 1 |
Höga Visan | 3 |
Jesaja | 55 |
Jeremia | 63 |
Klagovisorna | 16 |
Hesekiel | 10 |
Daniel | 13 |
Hosea | 11 |
Amos | 2 |
Jona | 6 |
Mika | 4 |
Sakarja | 2 |
Malaki | 3 |
Totalt 821 |
|---|