| Typ: |
Personligt/ägande pronomen pluralis första person Neutral Personligt/ägande pronomen pluralis första person Neutral
|
| Hebreiska: | נוּ (no) |
| Uttal: | no |
| Talvärde: | 56(50 + 6) ord med samma talvärde |
| Användning: | 803 ggr i GT |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Suffix Suffix pron. 1p ♂/♀ pl. pronominal första person maskulinum och femininum pluralis | - | 803 |
1 Moseboken | 61 |
2 Moseboken | 25 |
3 Moseboken | 1 |
4 Moseboken | 32 |
5 Moseboken | 50 |
Josua | 42 |
Domarboken | 21 |
Rut | 3 |
1 Samuel | 21 |
2 Samuel | 13 |
1 Kungaboken | 17 |
2 Kungaboken | 4 |
1 Krönikeboken | 19 |
2 Krönikeboken | 29 |
Esra | 39 |
Nehemja | 75 |
Job | 4 |
Psaltaren | 130 |
Ordspråksboken | 3 |
Predikaren | 1 |
Höga Visan | 8 |
Jesaja | 58 |
Jeremia | 68 |
Klagovisorna | 29 |
Hesekiel | 6 |
Daniel | 21 |
Hosea | 4 |
Joel | 2 |
Amos | 1 |
Mika | 11 |
Sakarja | 3 |
Malaki | 2 |
Totalt 803 |
|---|