| Typ: |
Frågande/Obestämt pronomen Frågande/Obestämt pronomen
|
| Hebreiska: | /ה (i) |
| Uttal: | i |
| Talvärde: | 5 ord med samma talvärde |
| Användning: | 757 ggr i GT |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
| - | 751 | ||
Partikel Partikel (definit artikel) | - | 6 | |
Verb Verb piel qatal ♂ sing. piel qatal (perfekt) andra person maskulinum singularis | - | 2 | |
Verb Verb qal qatal ♂ sing. qal qatal (perfekt) andra person maskulinum singularis | - | 19 |
1 Moseboken | 57 |
2 Moseboken | 11 |
3 Moseboken | 1 |
4 Moseboken | 33 |
5 Moseboken | 13 |
Josua | 5 |
Domarboken | 35 |
Rut | 8 |
1 Samuel | 44 |
2 Samuel | 43 |
1 Kungaboken | 34 |
2 Kungaboken | 62 |
1 Krönikeboken | 8 |
2 Krönikeboken | 22 |
Esra | 2 |
Nehemja | 10 |
Ester | 3 |
Job | 95 |
Psaltaren | 31 |
Ordspråksboken | 8 |
Predikaren | 3 |
Höga Visan | 1 |
Jesaja | 48 |
Jeremia | 58 |
Klagovisorna | 1 |
Hesekiel | 48 |
Daniel | 7 |
Joel | 3 |
Amos | 15 |
Obadja | 3 |
Jona | 3 |
Mika | 13 |
Nahum | 1 |
Habackuk | 6 |
Haggai | 5 |
Sakarja | 9 |
Malaki | 8 |
Totalt 757 |
|---|