| Typ: |
konjunktionkonjunktion
|
| Hebreiska: | /וַ (v) |
| Uttal: | v |
| Talvärde: | 6 ord med samma talvärde |
| Användning: | 21310 ggr i GT |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Konj. konjunktion | - | 21310 | |
Konj. konjunktion | - | 21310 |
1 Moseboken | 2322 |
2 Moseboken | 1460 |
3 Moseboken | 908 |
4 Moseboken | 1171 |
5 Moseboken | 887 |
Josua | 770 |
Domarboken | 1238 |
Rut | 161 |
1 Samuel | 1527 |
2 Samuel | 1167 |
1 Kungaboken | 1225 |
2 Kungaboken | 1327 |
1 Krönikeboken | 506 |
2 Krönikeboken | 1065 |
Esra | 94 |
Nehemja | 289 |
Ester | 172 |
Job | 318 |
Psaltaren | 392 |
Ordspråksboken | 77 |
Predikaren | 50 |
Höga Visan | 5 |
Jesaja | 734 |
Jeremia | 1043 |
Klagovisorna | 30 |
Hesekiel | 1343 |
Daniel | 182 |
Hosea | 112 |
Joel | 35 |
Amos | 127 |
Obadja | 15 |
Jona | 86 |
Mika | 63 |
Nahum | 18 |
Habackuk | 21 |
Sefanja | 27 |
Haggai | 30 |
Sakarja | 261 |
Malaki | 52 |
Totalt 21310 |
|---|