| Typ: |
Substantiv Substantiv
|
| Kategori: | Enheter tal, siffror |
| Hebreiska: | תֵּ֫שַׁע (tesha) |
| Uttal: | te-sha Lyssna |
| Talvärde: | 770(400 + 300 + 70) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | or (masculine) תִּשְׁעָה perhaps från H8159 (שָׁעָה) through the idea av ett turn till the next eller full number ten |
| Användning: | 58 ggr i GT |
or (masculine) תִּשְׁעָה perhaps från H8159 (שָׁעָה) through the idea av ett turn till the next eller full number ten:
| shaah | H8159 | se till, betrakta |
Ord med tesha som rot:
| teshii | H8671 | nionde, 9:e |
| tishim | H8673 | nittio, 90 |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Siffra Siffra sing. ♂/♀ maskulinum och femininum singularis | - | 22 | |
Siffra Siffra sing. ♂/♀ maskulinum och femininum singularis | - | 19 | |
Siffra Siffra sing. ♀ femininum singularis | - | 14 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 10 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv | - | 4 | |
Subst. Substantiv ♀ sing. femininum singularis | - | 6 | |
Siffra Siffra sing. ♀ femininum singularis | - | 3 |
13 | |
1 | |
2 | |
4 | |
1 | |
7 | |
2 | |
2 | |
8 | |
4 | |
3 | |
4 | |
4 | |
3 | |
Totalt 58 |
|---|