Typ: |
Substantiv Substantiv fem. ♀ femininum
|
Kategori: | Enheter tid år |
Hebreiska: | שָׁנָה (shanah) |
Uttal: | sha-na Lyssna |
Talvärde: | 355(300 + 50 + 5) ord med samma talvärde |
Ursprung: | (in plural eller (feminin) שָׁנָה från H8138a (שָׁנָה) |
Användning: | 876 ggr i GT |
(in plural eller (feminin) שָׁנָה från H8138a (שָׁנָה):
shanah | H8138a | förändra |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet shanah till följande:
bios | G0979 | liv, leva, livets goda |
eniautos | G1763 | år |
etos | G2094 | år |
kairos | G2540 | tid, rätt tid, tillfälle |
Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
---|---|---|---|
Subst. Substantiv ♀ pl. femininum pluralis | - | 2 | |
Subst. Substantiv ♀ pl. gen. femininum pluralis genitiv | - | 17 | |
Subst. Substantiv ♀ sing. femininum singularis | - | 532 | |
Subst. Substantiv ♀ sing. gen. femininum singularis genitiv | - | 140 | |
Subst. Substantiv ♂ pl. maskulinum pluralis | - | 143 | |
Subst. Substantiv ♂ pl. gen. maskulinum pluralis genitiv | - | 30 | |
Subst. Substantiv ♀ dualis (par/två) femininum dualis (två eller ett par) | - | 12 |
1 Moseboken | 161 |
2 Moseboken | 30 |
3 Moseboken | 59 |
4 Moseboken | 92 |
5 Moseboken | 29 |
Josua | 6 |
Domarboken | 24 |
Rut | 1 |
1 Samuel | 10 |
2 Samuel | 20 |
1 Kungaboken | 58 |
2 Kungaboken | 104 |
1 Krönikeboken | 13 |
2 Krönikeboken | 78 |
Esra | 5 |
Nehemja | 14 |
Ester | 7 |
Job | 8 |
Psaltaren | 14 |
Ordspråksboken | 5 |
Predikaren | 5 |
Jesaja | 27 |
Jeremia | 44 |
Hesekiel | 28 |
Daniel | 14 |
Joel | 2 |
Amos | 3 |
Mika | 1 |
Habackuk | 2 |
Haggai | 3 |
Sakarja | 8 |
Malaki | 1 |
Totalt 876 |
---|