| Typ: |
Substantiv Substantiv mask. ♂ maskulinum
|
| Kategori: | Växter träd och buskar |
| Hebreiska: | עֵץ (ets) |
| Uttal: | ets Lyssna |
| Talvärde: | 970(70 + 900) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | från H6095 (עָצָה) |
| Användning: | 329 ggr i GT |
från H6095 (עָצָה):
| atsah | H6095 | kisar |
Ord med ets som rot:
| etsah | H6097 | träd |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet ets till följande:
| dendron | G1186 | träd |
| Kedron | G2748 | Kidron |
| xulinos | G3585 | av trä |
| xulon | G3586 | träd, stav, stock |
| rhabdos | G4464 | stav, järnspira |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 121 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv | - | 55 | |
Subst. Substantiv ♂ pl. maskulinum pluralis | - | 71 | |
Subst. Substantiv ♂ pl. gen. maskulinum pluralis genitiv | - | 82 |
1 Moseboken | 30 |
2 Moseboken | 31 |
3 Moseboken | 21 |
4 Moseboken | 6 |
5 Moseboken | 20 |
Josua | 9 |
Domarboken | 10 |
1 Samuel | 1 |
2 Samuel | 6 |
1 Kungaboken | 29 |
2 Kungaboken | 10 |
1 Krönikeboken | 11 |
2 Krönikeboken | 12 |
Esra | 1 |
Nehemja | 9 |
Ester | 9 |
Job | 4 |
Psaltaren | 6 |
Ordspråksboken | 6 |
Predikaren | 5 |
Höga Visan | 3 |
Jesaja | 17 |
Jeremia | 15 |
Klagovisorna | 3 |
Hesekiel | 45 |
Hosea | 1 |
Joel | 3 |
Habackuk | 2 |
Haggai | 2 |
Sakarja | 2 |
Totalt 329 |
|---|