Typ: |
Substantiv Substantiv mask. ♂ maskulinum
|
Hebreiska: | עִיר (ir) |
Uttal: | ir Lyssna |
Talvärde: | 280(70 + 10 + 200) ord med samma talvärde |
Användning: | 1093 ggr i GT |
♂ | H5892b | (1093 ggr) | stad, befäst stad med mur |
♀ | H6519 | (3 ggr) | landsbygd |
♂ | H6521 | (3 ggr) | by, landsbygd, bybo |
♀ | H7151 | (29 ggr) | ort, stad utan mur |
Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
---|---|---|---|
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 520 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv | - | 156 | |
Subst. Substantiv ♂ pl. maskulinum pluralis | - | 179 | |
Subst. Substantiv ♂ pl. gen. maskulinum pluralis genitiv | - | 236 | |
Subst. Substantiv Namn/Plats namn/plats | - | 2 |
1 Moseboken | 48 |
2 Moseboken | 3 |
3 Moseboken | 14 |
4 Moseboken | 49 |
5 Moseboken | 58 |
Josua | 158 |
Domarboken | 56 |
Rut | 4 |
1 Samuelsboken | 38 |
2 Samuelsboken | 45 |
1 Kungaboken | 51 |
2 Kungaboken | 66 |
1 Krönikeboken | 38 |
2 Krönikeboken | 89 |
Esra | 7 |
Nehemja | 21 |
Ester | 14 |
Job | 2 |
Psaltaren | 20 |
Ordspråksboken | 4 |
Predikaren | 5 |
Höga Visan | 3 |
Jesaja | 46 |
Jeremia | 137 |
Klagovisorna | 6 |
Hesekiel | 61 |
Daniel | 6 |
Hosea | 4 |
Joel | 1 |
Amos | 11 |
Obadja | 1 |
Jona | 8 |
Mika | 4 |
Nahum | 1 |
Habackuk | 1 |
Sefanja | 4 |
Sakarja | 9 |
Totalt 1093 |
---|