| Typ: |
Substantiv Substantiv NamnNamn Plats Plats
|
| Kategori: | Natur väderstreck |
| Platser: | |
| Hebreiska: | נֶ֫גֶב (Negev) |
| Uttal: | ne-gev Lyssna |
| Talvärde: | 55(50 + 3 + 2) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | från en oanvänd rot betyder att vara parched |
| Ordagrann betydelse: | södern |
| Användning: | 112 ggr i GT |
| H5045 | (112 ggr) | Negev, söder, södra | |
| ♂ | H1864 | (17 ggr) | söder |
| ♀ | H8486 | (23 ggr) | söder, söderut, södra, sunnanvind |
Ord med Negev som rot:
| Ramot | H7418 | Ramot |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet Negev till följande:
| eremos | G2048 | vildmark, ödemark, öken |
| lips | G3047 | sydväst |
| mesembria | G3314 | söder, mitt på dagen |
| notos | G3558 | syd, sydlig vind |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 103 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv | - | 9 |
7 | |
5 | |
10 | |
2 | |
27 | |
4 | |
9 | |
1 | |
2 | |
3 | |
3 | |
1 | |
2 | |
4 | |
15 | |
12 | |
2 | |
3 | |
Totalt 112 |
|---|