| Typ: |
Substantiv Substantiv mask. ♂ maskulinum
|
| Hebreiska: | בַּ֫יִת (bajit) |
| Uttal: | ba-jit Lyssna |
| Talvärde: | 412(2 + 10 + 400) ord med samma talvärde |
| Användning: | 2047 ggr i GT |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 431 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv | - | 1496 | |
Subst. Substantiv ♂ pl. maskulinum pluralis | - | 46 | |
Subst. Substantiv ♂ pl. gen. maskulinum pluralis genitiv | - | 73 | |
Subst. Substantiv Namn/Plats namn/plats | - | 1 |
1 Moseboken | 109 |
2 Moseboken | 59 |
3 Moseboken | 53 |
4 Moseboken | 58 |
5 Moseboken | 45 |
Josua | 25 |
Domarboken | 68 |
Rut | 7 |
1 Samuel | 61 |
2 Samuel | 115 |
1 Kungaboken | 194 |
2 Kungaboken | 151 |
1 Krönikeboken | 112 |
2 Krönikeboken | 219 |
Esra | 30 |
Nehemja | 52 |
Ester | 28 |
Job | 25 |
Psaltaren | 53 |
Ordspråksboken | 37 |
Predikaren | 11 |
Höga Visan | 5 |
Jesaja | 76 |
Jeremia | 146 |
Klagovisorna | 3 |
Hesekiel | 180 |
Daniel | 3 |
Hosea | 15 |
Joel | 6 |
Amos | 27 |
Obadja | 5 |
Mika | 16 |
Nahum | 1 |
Habackuk | 3 |
Sefanja | 5 |
Haggai | 11 |
Sakarja | 31 |
Malaki | 2 |
Totalt 2047 |
|---|