| Typ: |
Substantiv Substantiv mask. ♂ maskulinum
|
| Kategori: | Människan familj |
| Hebreiska: | אָח (ach) |
| Uttal: | ach Lyssna |
| Talvärde: | 9(1 + 8) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | ett enkelt ord |
| Användning: | 629 ggr i GT |
Ord med ach som rot:
| Achav | H0256 | Ahab |
| Achvan | H0257 | Achvan |
| achavah | H0264 | broderskap |
| Achoach | H0265 | Achoach |
| Achomaj | H0267 | Achomaj |
| achot | H0269 | syster |
| Achi | H0277 | Achi |
| Achiam | H0279 | Achiam |
| Achijaho | H0281 | Achijaho |
| Achihod | H0282 | Achihod |
| Achjo | H0283 | Achjo |
| Achichod | H0284 | Achichud |
| Achitov | H0285 | Achitov |
| Achilod | H0286 | Achilod |
| Achimot | H0287 | Achimot |
| Achimelech | H0288 | Achimelech |
| Achiman | H0289 | Achiman |
| Achimaats | H0290 | Achimaats |
| Achjan | H0291 | Achjan |
| Achinadav | H0292 | Achinadav |
| Achinoam | H0293 | Achinoam |
| Achisamach | H0294 | Achisamach |
| Achiezer | H0295 | Achiezer |
| Achiqam | H0296 | Achiqam |
| Achiram | H0297 | Achiram |
| Achira | H0299 | Achira |
| Achishachar | H0300 | Achishachar |
| Achishar | H0301 | Achishar |
| Achitofel | H0302 | Achitofel |
| Achrach | H0315 | Achrach |
| Joach | H3098 | Joach |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet ach till följande:
| adelphos | G0080 | bror, broder, pl. bröder/syskon |
| eggus | G1451 | nära |
| heteros | G2087 | annan, den andre |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 19 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv | - | 278 | |
Subst. Substantiv ♂ pl. maskulinum pluralis | - | 15 | |
Subst. Substantiv ♂ pl. gen. maskulinum pluralis genitiv | - | 317 |
1 Moseboken | 178 |
2 Moseboken | 17 |
3 Moseboken | 23 |
4 Moseboken | 19 |
5 Moseboken | 48 |
Josua | 13 |
Domarboken | 29 |
Rut | 2 |
1 Samuel | 12 |
2 Samuel | 34 |
1 Kungaboken | 11 |
2 Kungaboken | 5 |
1 Krönikeboken | 99 |
2 Krönikeboken | 26 |
Esra | 11 |
Nehemja | 28 |
Ester | 1 |
Job | 9 |
Psaltaren | 7 |
Ordspråksboken | 9 |
Predikaren | 1 |
Höga Visan | 1 |
Jesaja | 6 |
Jeremia | 16 |
Hesekiel | 9 |
Hosea | 3 |
Joel | 1 |
Amos | 2 |
Obadja | 2 |
Mika | 2 |
Haggai | 1 |
Sakarja | 2 |
Malaki | 2 |
Totalt 629 |
|---|