| Typ: |
Verb Verb Rotord
|
| Hebreiska: | אָבַל (aval) |
| Uttal: | a-val Lyssna |
| Talvärde: | 33(1 + 2 + 30) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | en ursprunglig rot |
| Användning: | 39 ggr i GT |
Ord med aval som rot:
| avel | H0057 | sörjande |
| evel | H0060 | sorg |
| aval | H0061 | förvisso, jo, men, däremot, dock |
| Ovil | H0179 | Ovil |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet aval till följande:
| threneo | G2354 | sörja |
| idou | G2400 | se, ge akt på något |
| pentheo | G3996 | sörja |
| plen | G4133 | men |
| stenazo | G4727 | sucka |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Verb Verb hifil vajjiqtol 3p ♂ sing. hifil vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal 3p pl. qal tredje person pluralis | - | 4 | |
Verb Verb qal 3p ♂ sing. qal tredje person maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb vajjiqtol 1p sing. vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) första person singularis | - | 1 | |
Verb Verb vajjiqtol 3p ♂ pl. vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum pluralis | - | 3 | |
Verb Verb vajjiqtol 3p ♂ sing. vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis | - | 4 | |
Verb Verb particip aktiv ♂ pl. particip aktiv maskulinum pluralis | - | 2 | |
Verb Verb hifil qatal 1p sing. hifil qatal (perfekt) första person singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal 3p ♀ sing. qal tredje person femininum singularis | - | 4 | |
Verb Verb qal qatal 3p pl. qal qatal (perfekt) tredje person pluralis | - | 1 | |
Verb Verb qal qatal 3p ♀ sing. qal qatal (perfekt) tredje person femininum singularis | - | 5 | |
Verb Verb qal qatal 3p ♂ sing. qal qatal (perfekt) tredje person maskulinum singularis | - | 3 | |
Verb Verb ♂ pl. andra person maskulinum pluralis | - | 1 | |
Verb Verb 3p ♂ sing. tredje person maskulinum singularis | - | 2 | |
Verb Verb qatal 3p ♂ sing. qatal (perfekt) tredje person maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb particip aktiv ♀ sing. particip aktiv femininum singularis | - | 1 | |
Verb Verb particip aktiv ♂ sing. particip aktiv maskulinum singularis | - | 3 | |
Verb Verb ♀ sing. andra person femininum singularis | - | 1 |
1 | |
1 | |
1 | |
3 | |
4 | |
1 | |
1 | |
1 | |
2 | |
1 | |
6 | |
5 | |
1 | |
3 | |
1 | |
2 | |
2 | |
3 | |
Totalt 39 |
|---|