Typ: | Substantiv fem. ♀ |
Grekiska: | τρεῖς (treis, tria) |
Uttal: | trice Lyssna |
Talvärde: | 421(300 + 100 + 5 + 10 + 6) ord med samma talvärde |
Ursprung: | A primärt (plural) number |
Användning: | 69 ggr i NT |
Ord med treis, tria som rot:
triakosioi | G5145 | trehundra |
tribolos | G5146 | tistel |
tris | G5151 | tre gånger |
tritos | G5154 | tredje |
Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
---|---|---|---|
Adjektiv Adjektiv ack. pl. ♀ ackusativ pluralis femininum | - | 19 | |
Adjektiv Adjektiv ack. pl. ♂ ackusativ pluralis maskulinum | - | 9 | |
Adjektiv Adjektiv ack. pl. neut. ackusativ pluralis Neutrum | - | 8 | |
Adjektiv Adjektiv dativ pl. ♀ dativ pluralis femininum | - | 4 | |
Adjektiv Adjektiv dativ pl. ♂ dativ pluralis maskulinum | - | 2 | |
Adjektiv Adjektiv gen. pl. ♀ genitiv pluralis femininum | - | 5 | |
Adjektiv Adjektiv gen. pl. ♀ genitiv pluralis femininum Plats (plats) | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv gen. pl. ♂ genitiv pluralis maskulinum | - | 6 | |
Adjektiv Adjektiv nom. pl. ♀ nominativ pluralis femininum | - | 4 | |
Adjektiv Adjektiv nom. pl. ♂ nominativ pluralis maskulinum | - | 11 | |
Adjektiv Adjektiv nom. pl. ♂ nominativ pluralis maskulinum Nummer Nummer | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv nom. pl. neut. nominativ pluralis Neutrum | - | 1 |
12 | |
7 | |
10 | |
4 | |
14 | |
4 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
2 | |
11 | |
Totalt 69 |
---|