| Typ: | Adjektiv |
| Kategori: | Enheter tal, siffror |
| Grekiska: | τεσσαράκοντα (tessarakonta) |
| Uttal: | tes-sar-ak-on-tah Lyssna |
| Talvärde: | 1248(300 + 5 + 200 + 200 + 1 + 100 + 1 + 20 + 70 + 50 + 300 + 1) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | The decade av G5064 |
| Användning: | 22 ggr i NA, 21 ggr i TR |
Ord med tessarakonta som rot:
| tessarakontaetes | G5063 | fyrtio år, 40 år |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Adjektiv Adjektiv ack. pl. ♀ ackusativ pluralis femininum Nummer Nummer | - | 5 | |
Adjektiv Adjektiv ack. pl. ♂ ackusativ pluralis maskulinum Nummer Nummer | - | 2 | |
Adjektiv Adjektiv ack. pl. neut. ackusativ pluralis Neutrum Nummer Nummer | - | 5 | |
Adjektiv Adjektiv dativ pl. neut. dativ pluralis Neutrum Nummer Nummer | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv gen. pl. ♀ genitiv pluralis femininum Nummer Nummer | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv gen. pl. ♂ genitiv pluralis maskulinum Nummer Nummer | - | 3 | |
Adjektiv Adjektiv gen. pl. neut. genitiv pluralis Neutrum Nummer Nummer | - | 2 | |
Adjektiv Adjektiv nom. pl. ♀ nominativ pluralis femininum Nummer Nummer | - | 3 |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
8 | |
1 | |
2 | |
6 | |
Totalt 22 |
|---|