| Typ: | Adjektiv |
| Grekiska: | πνευματικός (pneumatikos) |
| Uttal: | pnyoo-mat-ik-os Lyssna |
| Talvärde: | 982(80 + 50 + 5 + 400 + 40 + 1 + 300 + 10 + 20 + 70 + 6) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | Från G4151 |
| Användning: | 26 ggr i NT |
Från G4151:
| pneuma | G4151 | Ande |
Ord med pneumatikos som rot:
| pneumatikos | G4153 | andligt |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Adjektiv Adjektiv ack. pl. ♀ ackusativ pluralis femininum | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv ack. pl. neut. ackusativ pluralis Neutrum | - | 4 | |
Adjektiv Adjektiv ack. sing. neut. ackusativ singularis Neutrum | - | 3 | |
Adjektiv Adjektiv dativ pl. ♀ dativ pluralis femininum | - | 2 | |
Adjektiv Adjektiv dativ pl. ♂ dativ pluralis maskulinum | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv dativ pl. neut. dativ pluralis Neutrum | - | 2 | |
Adjektiv Adjektiv dativ sing. ♀ dativ singularis femininum | - | 2 | |
Adjektiv Adjektiv gen. pl. neut. genitiv pluralis Neutrum | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv gen. sing. ♀ genitiv singularis femininum | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv nom. pl. ♂ nominativ pluralis maskulinum | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv nom. sing. ♂ nominativ singularis maskulinum | - | 4 | |
Adjektiv Adjektiv nom. sing. neut. nominativ singularis Neutrum | - | 4 |
3 | |
15 | |
1 | |
3 | |
2 | |
2 | |
Totalt 26 |
|---|