| Typ: | Verb |
| Grekiska: | διακονέω (diakoneo) |
| Uttal: | dee-ak-on-eh-o Lyssna |
| Talvärde: | 960(4 + 10 + 1 + 20 + 70 + 50 + 5 + 800) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | Från G1249 |
| Användning: | 37 ggr i NT |
Från G1249:
| diakonos | G1249 | tjänare, församlingstjänare, diakon |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
VERB Verb aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ pl. första person pluralis | - | 1 | |
VERB Verb aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ sing. tredje person singularis | - | 1 | |
VERB Verb aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv | - | 2 | |
VERB Verb aorist aktiv part. aorist aktiv particip nom. pl. ♂ nominativ pluralis maskulinum | - | 2 | |
VERB Verb aorist pass. inf. aorist passiv infinitiv | - | 2 | |
VERB Verb aorist pass. part. aorist passiv particip nom. sing. ♀ nominativ singularis femininum | - | 1 | |
VERB Verb fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ sing. tredje person singularis | - | 1 | |
VERB Verb imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ pl. tredje person pluralis | - | 5 | |
VERB Verb imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ sing. tredje person singularis | - | 4 | |
VERB Verb pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ sing. tredje person singularis | - | 1 | |
VERB Verb pres. aktiv imp. presens aktiv imperativ sing. andra person singularis | - | 1 | |
VERB Verb pres. aktiv imp. presens aktiv imperativ pl. tredje person pluralis | - | 1 | |
VERB Verb pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv | - | 2 | |
VERB Verb pres. aktiv part. presens aktiv particip genitiv pl. ♂ genitiv pluralis maskulinum | - | 1 | |
VERB Verb pres. aktiv part. presens aktiv particip nom. pl. ♀ nominativ pluralis femininum | - | 1 | |
VERB Verb pres. aktiv part. presens aktiv particip nom. pl. ♂ nominativ pluralis maskulinum | - | 2 | |
VERB Verb pres. aktiv part. presens aktiv particip nom. sing. ♂ nominativ singularis maskulinum | - | 4 | |
VERB Verb pres. aktiv subj. presens aktiv subjunktiv sing. tredje person singularis | - | 3 | |
VERB Verb pres. pass. part. presens passiv particip dativ sing. ♀ dativ singularis femininum | - | 2 |
6 | |
5 | |
8 | |
3 | |
2 | |
1 | |
3 | |
2 | |
1 | |
1 | |
2 | |
3 | |
Totalt 37 |
|---|