| Typ: | Adjektiv |
| Grekiska: | ἄπιστος (apistos) |
| Uttal: | ap-is-tos Lyssna |
| Talvärde: | 667(1 + 80 + 10 + 200 + 300 + 70 + 6) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | Från G0001 (som en negativ partikel) och G4103 |
| Användning: | 23 ggr i NT |
Från G0001 (som en negativ partikel) och G4103:
| alfa | G0001 | alfa, inte (negativ partikel) |
| pistos | G4103 | trofast, trogen, pålitlig |
Ord med apistos som rot:
| apisteo | G0569 | trodde inte |
| apistia | G0570 | otro |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Adjektiv Adjektiv ack. sing. ♀ ackusativ singularis femininum | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv ack. sing. ♂ ackusativ singularis maskulinum | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv dativ pl. ♂ dativ pluralis maskulinum | - | 5 | |
Adjektiv Adjektiv gen. pl. ♂ genitiv pluralis maskulinum | - | 4 | |
Adjektiv Adjektiv gen. sing. ♂ genitiv singularis maskulinum | - | 2 | |
Adjektiv Adjektiv nom. pl. ♂ nominativ pluralis maskulinum | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv nom. sing. ♀ nominativ singularis femininum | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv nom. sing. ♂ nominativ singularis maskulinum | - | 4 | |
Adjektiv Adjektiv nom. sing. neut. nominativ singularis Neutrum | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv vokativ sing. ♀ vokativ singularis femininum | - | 3 |
1 | |
1 | |
2 | |
1 | |
1 | |
11 | |
3 | |
1 | |
1 | |
1 | |
Totalt 23 |
|---|