Grekiska texten har 10 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.
Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.
Strongs nr | Grekiska | Svenska | Grammatik |
---|---|---|---|
G3588 | τοῦ (ho, he) |
denna, denne | Bestämd artikel Bestämd artikel gen. sing. ♂ gen. singularis maskulinum |
G4562 | Σεροὺχ (Sarouch) |
Serug | Substantiv Substantiv gen. sing. ♂ gen. singularis maskulinum Person (person) |
G3588 | τοῦ (ho, he) |
denna, denne | Bestämd artikel Bestämd artikel gen. sing. ♂ gen. singularis maskulinum |
G4466 | Ῥαγαὺ (Rhagau) |
Regu | Substantiv Substantiv gen. sing. ♂ gen. singularis maskulinum Person (person) |
G3588 | τοῦ (ho, he) |
denna, denne | Bestämd artikel Bestämd artikel gen. sing. ♂ gen. singularis maskulinum |
G5317 | Φάλεκ (Phalek) |
Peleg | Substantiv Substantiv gen. sing. ♂ gen. singularis maskulinum Person (person) |
G3588 | τοῦ (ho, he) |
denna, denne | Bestämd artikel Bestämd artikel gen. sing. ♂ gen. singularis maskulinum |
G1443 | Ἔβερ (Eber) |
Eber | Substantiv Substantiv gen. sing. ♂ gen. singularis maskulinum Person (person) |
G3588 | τοῦ (ho, he) |
denna, denne | Bestämd artikel Bestämd artikel gen. sing. ♂ gen. singularis maskulinum |
G4527 | Σαλὰ (Sala) |
Shelach | Substantiv Substantiv gen. sing. ♂ gen. singularis maskulinum Person (person) |
Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.
Färgskala:
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+