| Typ: |
Personligt pronomen singularis tredje person Personligt pronomen singularis tredje person mask. ♂ maskulinum
|
| Hebreiska: | נּוּ (no) |
| Uttal: | no |
| Talvärde: | 56(50 + 6) ord med samma talvärde |
| Användning: | 429 ggr i GT |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Suffix Suffix pron. 3p ♂ sing. pronominal tredje person maskulinum singularis | - | 428 | |
Pron. Pron. personlig 3p ♂ sing. personlig tredje person maskulinum singularis | - | 1 |
1 Moseboken | 60 |
2 Moseboken | 21 |
3 Moseboken | 14 |
4 Moseboken | 19 |
5 Moseboken | 19 |
Josua | 4 |
Domarboken | 10 |
Rut | 2 |
1 Samuel | 20 |
2 Samuel | 28 |
1 Kungaboken | 24 |
2 Kungaboken | 30 |
1 Krönikeboken | 6 |
2 Krönikeboken | 33 |
Esra | 2 |
Nehemja | 1 |
Ester | 5 |
Job | 19 |
Psaltaren | 20 |
Ordspråksboken | 11 |
Predikaren | 8 |
Höga Visan | 1 |
Jesaja | 16 |
Jeremia | 21 |
Hesekiel | 15 |
Daniel | 10 |
Hosea | 1 |
Amos | 2 |
Mika | 1 |
Nahum | 1 |
Sakarja | 3 |
Malaki | 2 |
Totalt 429 |
|---|