| Typ: |
Personligt/ägande pronomen pluralis tredje person Personligt/ägande pronomen pluralis tredje person mask. ♂ maskulinum
|
| Hebreiska: | הֶם (hem) |
| Uttal: | hem |
| Talvärde: | 605(5 + 600) ord med samma talvärde |
| Användning: | 3362 ggr i GT |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Suffix Suffix pron. 3p ♂ pl. pronominal tredje person maskulinum pluralis | - | 3362 |
1 Moseboken | 152 |
2 Moseboken | 171 |
3 Moseboken | 104 |
4 Moseboken | 356 |
5 Moseboken | 89 |
Josua | 130 |
Domarboken | 88 |
Rut | 3 |
1 Samuel | 49 |
2 Samuel | 27 |
1 Kungaboken | 64 |
2 Kungaboken | 73 |
1 Krönikeboken | 158 |
2 Krönikeboken | 142 |
Esra | 58 |
Nehemja | 116 |
Ester | 29 |
Job | 84 |
Psaltaren | 304 |
Ordspråksboken | 35 |
Predikaren | 18 |
Höga Visan | 3 |
Jesaja | 173 |
Jeremia | 304 |
Klagovisorna | 32 |
Hesekiel | 357 |
Daniel | 34 |
Hosea | 73 |
Joel | 12 |
Amos | 19 |
Obadja | 3 |
Jona | 7 |
Mika | 31 |
Nahum | 5 |
Habackuk | 4 |
Sefanja | 21 |
Haggai | 5 |
Sakarja | 28 |
Malaki | 1 |
Totalt 3362 |
|---|