| Typ: |
Personligt/ägande pronomen singularis första person Neutral Personligt/ägande pronomen singularis första person Neutral
|
| Hebreiska: | י () |
| Uttal: | |
| Talvärde: | 10 ord med samma talvärde |
| Användning: | 4241 ggr i GT |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Suffix Suffix pron. 1p ♂/♀ sing. pronominal första person maskulinum och femininum singularis | - | 4240 | |
Suffix Suffix pron. 3p ♂ sing. pronominal tredje person maskulinum singularis | - | 1 |
1 Moseboken | 360 |
2 Moseboken | 105 |
3 Moseboken | 57 |
4 Moseboken | 50 |
5 Moseboken | 49 |
Josua | 23 |
Domarboken | 76 |
Rut | 20 |
1 Samuel | 161 |
2 Samuel | 164 |
1 Kungaboken | 177 |
2 Kungaboken | 74 |
1 Krönikeboken | 61 |
2 Krönikeboken | 76 |
Esra | 15 |
Nehemja | 37 |
Ester | 12 |
Job | 322 |
Psaltaren | 889 |
Ordspråksboken | 86 |
Predikaren | 36 |
Höga Visan | 90 |
Jesaja | 318 |
Jeremia | 303 |
Klagovisorna | 74 |
Hesekiel | 319 |
Daniel | 72 |
Hosea | 52 |
Joel | 18 |
Amos | 11 |
Obadja | 2 |
Jona | 14 |
Mika | 23 |
Habackuk | 12 |
Sefanja | 12 |
Haggai | 4 |
Sakarja | 47 |
Malaki | 20 |
Totalt 4241 |
|---|