| Typ: |
Substantiv Substantiv
|
| Hebreiska: | שְׁמֹנֶה (shmoneh) |
| Uttal: | shmå-ne Lyssna |
| Talvärde: | 395(300 + 40 + 50 + 5) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | or שְׁמוֹנֶה feminin שְׁמֹנָה eller שְׁמוֹנָה till synes från H8082 (שָׁמֵן) through the idea of plumpness |
| Användning: | 109 ggr i GT |
or שְׁמוֹנֶה feminin שְׁמֹנָה eller שְׁמוֹנָה till synes från H8082 (שָׁמֵן) through the idea of plumpness:
| shamen | H8082 | rik, riklig |
Ord med shmoneh som rot:
| shmini | H8066 | åttonde |
| shmonim | H8084 | åttio, 80 |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Siffra Siffra sing. ♂/♀ maskulinum och femininum singularis | - | 57 | |
Siffra Siffra sing. ♀ femininum singularis | - | 44 | |
Siffra Siffra sing. ♀ femininum singularis | - | 8 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 34 | |
Subst. Substantiv ♀ sing. femininum singularis | - | 17 | |
Subst. Substantiv ♀ sing. gen. femininum singularis genitiv | - | 2 |
11 | |
4 | |
6 | |
1 | |
1 | |
6 | |
2 | |
3 | |
4 | |
10 | |
13 | |
13 | |
7 | |
15 | |
1 | |
5 | |
6 | |
1 | |
Totalt 109 |
|---|