| Typ: |
Substantiv Substantiv mask. ♂ maskulinum
|
| Hebreiska: | שֵׁם (shem) |
| Uttal: | shem Lyssna |
| Talvärde: | 900(300 + 600) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | ett enkelt ord (perhaps rather från through the idea of definite och conspicuous position jämför H8064 (שָׁמַיִם)) |
| Användning: | 864 ggr i GT |
Ord med shem som rot:
| Shemever | H8038 | Shemever |
| Shmida | H8061 | Shemida |
| Shmiramot | H8070 | Shemiramot |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet shem till följande:
| thronos | G2362 | tron |
| kaleo | G2564 | kalla, benämna, kallas, heta, ropa, yttra med hög röst, kalla ut, kalla fram, bjuda |
| kalos | G2570 | god, gott |
| kauchema | G2745 | berömmelse, stolthet |
| onoma | G3686 | namn |
| Sem | G4590 | Sem |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 56 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv | - | 722 | |
Subst. Substantiv ♀ pl. gen. femininum pluralis genitiv | - | 50 | |
Subst. Substantiv ♀ pl. femininum pluralis | - | 36 |
1 Moseboken | 113 |
2 Moseboken | 43 |
3 Moseboken | 11 |
4 Moseboken | 49 |
5 Moseboken | 36 |
Josua | 12 |
Domarboken | 19 |
Rut | 14 |
1 Samuel | 33 |
2 Samuel | 34 |
1 Kungaboken | 46 |
2 Kungaboken | 23 |
1 Krönikeboken | 55 |
2 Krönikeboken | 45 |
Esra | 4 |
Nehemja | 7 |
Ester | 8 |
Job | 7 |
Psaltaren | 109 |
Ordspråksboken | 7 |
Predikaren | 3 |
Höga Visan | 1 |
Jesaja | 54 |
Jeremia | 55 |
Klagovisorna | 1 |
Hesekiel | 28 |
Daniel | 6 |
Hosea | 5 |
Joel | 2 |
Amos | 7 |
Mika | 4 |
Nahum | 1 |
Sefanja | 5 |
Sakarja | 7 |
Malaki | 10 |
Totalt 864 |
|---|