| Typ: |
Substantiv Substantiv mask. ♂ maskulinum
|
| Hebreiska: | קוֹל (qol) |
| Uttal: | qål Lyssna |
| Talvärde: | 136(100 + 6 + 30) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | or קֹל från en oanvänd rot betyder att call aloud |
| Användning: | 505 ggr i GT |
Ord med qol som rot:
| Qolajah | H6964 | Qolajah |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet qol till följande:
| boe | G0995 | rop |
| entole | G1785 | bud, föreskrift |
| thumos | G2372 | vrede, sträng vrede |
| kerugma | G2782 | predikan |
| krauge | G2906 | rop |
| logos | G3056 | ord, resonemang |
| proseuche | G4335 | bön |
| phone | G5456 | röst, rop |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 85 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv | - | 408 | |
Subst. Substantiv ♀ pl. femininum pluralis | - | 10 | |
Subst. Substantiv ♀ pl. gen. femininum pluralis genitiv | - | 2 |
1 Moseboken | 25 |
2 Moseboken | 31 |
3 Moseboken | 2 |
4 Moseboken | 6 |
5 Moseboken | 38 |
Josua | 7 |
Domarboken | 11 |
Rut | 2 |
1 Samuel | 37 |
2 Samuel | 12 |
1 Kungaboken | 16 |
2 Kungaboken | 11 |
1 Krönikeboken | 3 |
2 Krönikeboken | 10 |
Esra | 8 |
Nehemja | 3 |
Job | 21 |
Psaltaren | 59 |
Ordspråksboken | 7 |
Predikaren | 6 |
Höga Visan | 6 |
Jesaja | 36 |
Jeremia | 81 |
Klagovisorna | 2 |
Hesekiel | 32 |
Daniel | 8 |
Joel | 4 |
Amos | 3 |
Jona | 2 |
Mika | 2 |
Nahum | 4 |
Habackuk | 2 |
Sefanja | 4 |
Haggai | 1 |
Sakarja | 3 |
Totalt 505 |
|---|