Typ: |
Substantiv Substantiv
|
Kategori: | Enheter tal, siffror |
Hebreiska: | עֶשְׂרִים (esrim) |
Uttal: | es-rim Lyssna |
Talvärde: | 1180(70 + 300 + 200 + 10 + 600) ord med samma talvärde |
Ursprung: | från H6235 (עֶשֶׂר) |
Användning: | 315 ggr i GT |
från H6235 (עֶשֶׂר):
eser | H6235 | tio, 10 |
Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
---|---|---|---|
Siffra Siffra pl. ♂ maskulinum pluralis | - | 315 | |
Subst. Substantiv ♂ pl. maskulinum pluralis | - | 148 |
1 Moseboken | 12 |
2 Moseboken | 23 |
3 Moseboken | 4 |
4 Moseboken | 32 |
5 Moseboken | 2 |
Josua | 2 |
Domarboken | 12 |
1 Samuel | 2 |
2 Samuel | 9 |
1 Kungaboken | 25 |
2 Kungaboken | 19 |
1 Krönikeboken | 41 |
2 Krönikeboken | 36 |
Esra | 20 |
Nehemja | 19 |
Ester | 4 |
Jeremia | 5 |
Hesekiel | 37 |
Daniel | 2 |
Haggai | 7 |
Sakarja | 2 |
Totalt 315 |
---|