| Typ: |
Substantiv Substantiv mask. ♂ maskulinum
|
| Kategori: | Människan titlar profet |
| Hebreiska: | נָבִיא (navi) |
| Uttal: | na-vi Lyssna |
| Talvärde: | 63(50 + 2 + 10 + 1) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | från H5012 (נָבָא) |
| Användning: | 316 ggr i GT |
| ♂ | H5030 | (316 ggr) | profet |
| ♂ | H2374 | (17 ggr) | siare |
| ♀ | H5031 | (6 ggr) | profetissa |
| ♂ | H7203a | (11 ggr) | siare |
från H5012 (נָבָא):
| nava | H5012 | profetera |
Ord med navi som rot:
| neviah | H5031 | profetissa |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet navi till följande:
| pseudoprophetes | G5578 | falsk profet |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 165 | |
Subst. Substantiv ♂ pl. gen. maskulinum pluralis genitiv | - | 48 | |
Subst. Substantiv ♂ pl. maskulinum pluralis | - | 100 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv | - | 3 |
1 Moseboken | 1 |
2 Moseboken | 1 |
4 Moseboken | 2 |
5 Moseboken | 10 |
Domarboken | 1 |
1 Samuel | 12 |
2 Samuel | 3 |
1 Kungaboken | 50 |
2 Kungaboken | 33 |
1 Krönikeboken | 4 |
2 Krönikeboken | 26 |
Esra | 1 |
Nehemja | 5 |
Psaltaren | 3 |
Jesaja | 7 |
Jeremia | 95 |
Klagovisorna | 4 |
Hesekiel | 17 |
Daniel | 4 |
Hosea | 8 |
Amos | 5 |
Mika | 3 |
Habackuk | 2 |
Sefanja | 1 |
Haggai | 5 |
Sakarja | 12 |
Malaki | 1 |
Totalt 316 |
|---|