| Typ: |
Substantiv Substantiv NamnNamn Plats Plats
|
| Hebreiska: | מִצְרַ֫יִם (mitsrajim) |
| Uttal: | mits-ra-jim Lyssna |
| Talvärde: | 940(40 + 90 + 200 + 10 + 600) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | dual of H4693 (מָצוֹר) |
| Ordagrann betydelse: | dubbelt inträngd |
| Användning: | 641 ggr i GT |
| H4714 | (641 ggr) | Egypten | |
| H4693 | (5 ggr) | Egypten |
Ord med mitsrajim som rot:
| Avel mitsrajim | H0067 | Avel-Mitsrajim |
| mitsri | H4713 | egyptier |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Subst. Substantiv Namn/Plats namn/plats | - | 637 | |
Subst. Substantiv ♂ maskulinum Namn/Plats namn/plats | - | 4 |
1 Moseboken | 81 |
2 Moseboken | 149 |
3 Moseboken | 11 |
4 Moseboken | 29 |
5 Moseboken | 50 |
Josua | 17 |
Domarboken | 8 |
1 Samuel | 12 |
2 Samuel | 2 |
1 Kungaboken | 25 |
2 Kungaboken | 15 |
1 Krönikeboken | 4 |
2 Krönikeboken | 19 |
Nehemja | 2 |
Psaltaren | 15 |
Ordspråksboken | 1 |
Jesaja | 51 |
Jeremia | 62 |
Klagovisorna | 1 |
Hesekiel | 54 |
Daniel | 4 |
Hosea | 13 |
Joel | 1 |
Amos | 7 |
Mika | 2 |
Nahum | 1 |
Haggai | 1 |
Sakarja | 4 |
Totalt 641 |
|---|