| Typ: |
Substantiv Substantiv mask. ♂ maskulinum
|
| Kategori: | Natur landskap vatten |
| Hebreiska: | מַי (maj) |
| Uttal: | maj Lyssna |
| Talvärde: | 50(40 + 10) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | dual av ett primitive substantiv (but used in a singular sense) |
| Användning: | 579 ggr i GT |
Ord med maj som rot:
| Avel majim | H0066 | Avel-Majim |
| Achomaj | H0267 | Achomaj |
| Mejdva | H4311 | Mejdva |
| mej hajarqon | H4313 | Mej-Hajarqon |
| Mej zahav | H4314 | Mej Zahav |
| Misrefot majim | H4956 | Misrefot-Majim |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet maj till följande:
| ethnos | G1484 | hedning, folk |
| hemera | G2250 | dag, daglig |
| hudropoteo | G5202 | dricka vatten |
| hudor | G5204 | vatten |
| huetos | G5205 | regn |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Subst. Substantiv ♂ pl. maskulinum pluralis | - | 478 | |
Subst. Substantiv ♂ pl. gen. maskulinum pluralis genitiv | - | 101 |
1 Moseboken | 54 |
2 Moseboken | 44 |
3 Moseboken | 43 |
4 Moseboken | 45 |
5 Moseboken | 21 |
Josua | 23 |
Domarboken | 13 |
1 Samuel | 8 |
2 Samuel | 10 |
1 Kungaboken | 19 |
2 Kungaboken | 23 |
1 Krönikeboken | 3 |
2 Krönikeboken | 4 |
Esra | 1 |
Nehemja | 10 |
Job | 24 |
Psaltaren | 53 |
Ordspråksboken | 14 |
Predikaren | 2 |
Höga Visan | 3 |
Jesaja | 56 |
Jeremia | 29 |
Klagovisorna | 5 |
Hesekiel | 48 |
Daniel | 3 |
Hosea | 3 |
Joel | 2 |
Amos | 5 |
Jona | 2 |
Mika | 1 |
Nahum | 3 |
Habackuk | 3 |
Sakarja | 2 |
Totalt 579 |
|---|