| Typ: |
Verb Verb Rotord
|
| Hebreiska: | לָכַד (lachad) |
| Uttal: | la-chad Lyssna |
| Talvärde: | 54(30 + 20 + 4) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | en ursprunglig rot |
| Användning: | 121 ggr i GT |
Ord med lachad som rot:
| leched | H3921 | snara |
| malkodet | H4434 | snara |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet lachad till följande:
| agreuo | G0064 | snärja |
| harpazo | G0726 | plundra, röva, rycka bort |
| deiknuo | G1166 | visa |
| endeiknumi | G1731 | visa |
| katalambano | G2638 | få tag i, gripa tag i, fatta (förstå), övervinna, vinna, förstå, överraska |
| katecho | G2722 | undertrycka, hålla, behålla, äga, hålla kvar, hindra |
| kleronomeo | G2816 | ärva |
| kleroo | G2820 | få ett arv |
| krateo | G2902 | gripa, ta, hålla |
| kurieuo | G2961 | vara herre över |
| lagchano | G2975 | få, kasta lott, lotta |
| lambano | G2983 | ta emot, få, välkomna, ta |
| patasso | G3960 | slå, hugga |
| sullambano | G4815 | ta, hjälpas åt tillsammans, tillfångata, bli befruktad |
| sunecho | G4912 | tas med, bli ansatt, |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Verb Verb nifal 3p pl. nifal tredje person pluralis | - | 3 | |
Verb Verb nifal 3p ♀ sing. nifal tredje person femininum singularis | - | 1 | |
Verb Verb nifal 3p ♂ pl. nifal tredje person maskulinum pluralis | - | 1 | |
Verb Verb nifal vajjiqtol 3p ♀ sing. nifal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person femininum singularis | - | 1 | |
Verb Verb nifal vajjiqtol 3p ♂ pl. nifal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum pluralis | - | 1 | |
Verb Verb nifal vajjiqtol 3p ♂ sing. nifal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis | - | 7 | |
Verb Verb qal qal | - | 1 | |
Verb Verb qal 3p pl. qal tredje person pluralis | - | 2 | |
Verb Verb qal 3p ♂ sing. qal tredje person maskulinum singularis | - | 7 | |
Verb Verb qal ♂ pl. qal andra person maskulinum pluralis | - | 1 | |
Verb Verb qal ♂ sing. qal andra person maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal vajjiqtol 1p pl. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) första person pluralis | - | 2 | |
Verb Verb qal vajjiqtol 3p ♂ pl. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum pluralis | - | 16 | |
Verb Verb qal vajjiqtol 3p ♂ sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis | - | 27 | |
Verb Verb qal qal | - | 2 | |
Verb Verb qal particip aktiv ♂ sing. qal particip aktiv maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb nifal particip aktiv ♂ sing. nifal particip aktiv maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb nifal ♀ sing. nifal andra person femininum singularis | - | 1 | |
Verb Verb nifal 3p ♀ sing. nifal tredje person femininum singularis | - | 1 | |
Verb Verb nifal 3p ♂ pl. nifal tredje person maskulinum pluralis | - | 3 | |
Verb Verb nifal 3p ♂ sing. nifal tredje person maskulinum singularis | - | 3 | |
Verb Verb nifal qatal ♀ sing. nifal qatal (perfekt) andra person femininum singularis | - | 1 | |
Verb Verb nifal qatal ♂ sing. nifal qatal (perfekt) andra person maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb nifal qatal 3p ♀ sing. nifal qatal (perfekt) tredje person femininum singularis | - | 10 | |
Verb Verb nifal qatal 3p ♂ sing. nifal qatal (perfekt) tredje person maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal 1p sing. qal första person singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal 3p ♀ sing. qal tredje person femininum singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal 3p ♂ pl. qal tredje person maskulinum pluralis | - | 3 | |
Verb Verb qal 3p ♂ sing. qal tredje person maskulinum singularis | - | 4 | |
Verb Verb qal qatal 1p pl. qal qatal (perfekt) första person pluralis | - | 1 | |
Verb Verb qal qatal 1p sing. qal qatal (perfekt) första person singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal qatal 3p ♂ sing. qal qatal (perfekt) tredje person maskulinum singularis | - | 11 | |
Verb Verb qal particip aktiv ♂ sing. qal particip aktiv maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb 3p ♂ pl. tredje person maskulinum pluralis | - | 2 |
4 | |
3 | |
24 | |
14 | |
6 | |
7 | |
2 | |
4 | |
2 | |
8 | |
1 | |
4 | |
3 | |
4 | |
1 | |
4 | |
22 | |
1 | |
2 | |
3 | |
1 | |
1 | |
Totalt 121 |
|---|