| Typ: |
Substantiv Substantiv mask. ♂ maskulinum
|
| Hebreiska: | גְּבוּל (gevol) |
| Uttal: | ge-vol Lyssna |
| Talvärde: | 41(3 + 2 + 6 + 30) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | or גְּבֻל (shortened) från H1379 (גָּבַל) |
| Användning: | 241 ggr i GT |
or גְּבֻל (shortened) från H1379 (גָּבַל):
| gaval | H1379 | gräns |
Ord med gevol som rot:
| gvolah | H1367 | gräns, område |
| gaval | H1379 | gräns |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet gevol till följande:
| basis | G0939 | fot |
| ge | G1093 | jorden, land, marken, trakten |
| kleronomia | G2817 | arv |
| merizo | G3307 | splittra, tilldela |
| horizo | G3724 | bestämma |
| horion | G3725 | område, gräns, kustlinje |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 74 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv | - | 160 | |
Subst. Substantiv ♂ pl. gen. maskulinum pluralis genitiv | - | 7 |
3 | |
7 | |
29 | |
14 | |
84 | |
10 | |
10 | |
1 | |
2 | |
5 | |
4 | |
2 | |
1 | |
5 | |
3 | |
4 | |
4 | |
43 | |
1 | |
1 | |
3 | |
1 | |
1 | |
1 | |
2 | |
Totalt 241 |
|---|