| Typ: |
Substantiv Substantiv
|
| Hebreiska: | אַרְבַּע (arba) |
| Uttal: | ar-ba Lyssna |
| Talvärde: | 273(1 + 200 + 2 + 70) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | masculine אַרְבָּעָה från H7251 (רָבַע) |
| Användning: | 318 ggr i GT |
masculine אַרְבָּעָה från H7251 (רָבַע):
| rava | H7251 | göra något kvadratiskt, fyrkantig, kvadrat |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet arba till följande:
| tetartos | G5067 | fjärde |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Siffra Siffra sing. ♂/♀ maskulinum och femininum singularis | - | 73 | |
Siffra Siffra sing. ♂/♀ maskulinum och femininum singularis | - | 77 | |
Siffra Siffra sing. ♀ femininum singularis | - | 127 | |
Siffra Siffra sing. ♀ femininum singularis | - | 41 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 26 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv | - | 18 | |
Subst. Substantiv ♀ sing. femininum singularis | - | 51 | |
Subst. Substantiv ♀ sing. gen. femininum singularis genitiv | - | 10 |
1 Moseboken | 15 |
2 Moseboken | 38 |
3 Moseboken | 6 |
4 Moseboken | 37 |
5 Moseboken | 2 |
Josua | 12 |
Domarboken | 7 |
1 Samuel | 6 |
2 Samuel | 2 |
1 Kungaboken | 22 |
2 Kungaboken | 3 |
1 Krönikeboken | 36 |
2 Krönikeboken | 11 |
Esra | 10 |
Nehemja | 10 |
Ester | 5 |
Job | 3 |
Ordspråksboken | 5 |
Jesaja | 3 |
Jeremia | 6 |
Hesekiel | 52 |
Daniel | 7 |
Amos | 8 |
Haggai | 4 |
Sakarja | 8 |
Totalt 318 |
|---|