| Typ: |
Verb Verb Rotord
|
| Hebreiska: | אָרַב (arav) |
| Uttal: | a-rav Lyssna |
| Talvärde: | 203(1 + 200 + 2) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | en ursprunglig rot |
| Användning: | 41 ggr i GT |
Ord med arav som rot:
| Arav | H0694 | Arav |
| erev | H0695 | gömsle |
| maarav | H3993 | bakhåll |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet arav till följande:
| enedreuo | G1748 | ligga på lur |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Verb Verb qal particip aktiv ♂ sing. qal particip aktiv maskulinum singularis | - | 16 | |
Verb Verb hifil vajjiqtol 3p ♂ sing. hifil vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal ♂ pl. qal andra person maskulinum pluralis | - | 1 | |
Verb Verb qal 3p ♂ sing. qal tredje person maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal particip aktiv ♂ sing. qal particip aktiv maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal ♂ sing. qal andra person maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal vajjiqtol 3p ♂ pl. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum pluralis | - | 2 | |
Verb Verb qal vajjiqtol 3p ♂ sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal particip aktiv ♂ pl. qal particip aktiv maskulinum pluralis | - | 3 | |
Verb Verb piel particip aktiv ♂ pl. piel particip aktiv maskulinum pluralis | - | 2 | |
Verb Verb qal qal | - | 1 | |
Verb Verb qal 1p pl. qal första person pluralis | - | 1 | |
Verb Verb qal ♂ sing. qal andra person maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal 3p ♀ sing. qal tredje person femininum singularis | - | 2 | |
Verb Verb qal 3p ♂ pl. qal tredje person maskulinum pluralis | - | 2 | |
Verb Verb qal 3p ♂ sing. qal tredje person maskulinum singularis | - | 2 | |
Verb Verb qal qatal 1p sing. qal qatal (perfekt) första person singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal qatal 3p pl. qal qatal (perfekt) tredje person pluralis | - | 2 |
1 | |
7 | |
14 | |
3 | |
1 | |
1 | |
1 | |
3 | |
6 | |
1 | |
2 | |
1 | |
Totalt 41 |
|---|