| Typ: |
Substantiv Substantiv mask. ♂ maskulinum
|
| Hebreiska: | אֹיֵב (ojev) |
| Uttal: | å-jev Lyssna |
| Talvärde: | 13(1 + 10 + 2) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | or (fully) אוֹיֵב active participle of H0340 (אָיַב):ating an adversary |
| Användning: | 282 ggr i GT |
| ♂ | H0341 | (282 ggr) | fiende |
| ♂ | H6145 | (2 ggr) | fiende |
| ♂ | H6862c | (74 ggr) | fiende, åklagare |
| ♂ | H7790 | (1 ggr) | fiende |
| ♂ | H8324 | (5 ggr) | fiende |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Verb Verb qal particip aktiv ♂ pl. qal particip aktiv maskulinum pluralis | - | 200 | |
Verb Verb qal particip aktiv ♂ sing. qal particip aktiv maskulinum singularis | - | 55 | |
Verb Verb qal particip aktiv ♂ pl. qal particip aktiv maskulinum pluralis | - | 4 | |
Verb Verb qal particip aktiv ♂ sing. qal particip aktiv maskulinum singularis | - | 21 | |
Verb Verb qal particip aktiv ♀ sing. qal particip aktiv femininum singularis | - | 2 |
1 Moseboken | 2 |
2 Moseboken | 5 |
3 Moseboken | 13 |
4 Moseboken | 8 |
5 Moseboken | 25 |
Josua | 11 |
Domarboken | 9 |
1 Samuel | 20 |
2 Samuel | 16 |
1 Kungaboken | 8 |
2 Kungaboken | 3 |
1 Krönikeboken | 5 |
2 Krönikeboken | 8 |
Esra | 2 |
Nehemja | 5 |
Ester | 6 |
Job | 3 |
Psaltaren | 74 |
Ordspråksboken | 2 |
Jesaja | 8 |
Jeremia | 19 |
Klagovisorna | 15 |
Hesekiel | 2 |
Hosea | 1 |
Amos | 1 |
Mika | 6 |
Nahum | 4 |
Sefanja | 1 |
Totalt 282 |
|---|