| Typ: | Adjektiv |
| Grekiska: | πρῶτος (protos) |
| Uttal: | pro-tos Lyssna |
| Talvärde: | 1356(80 + 100 + 800 + 300 + 70 + 6) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | Contracted superlative av G4253 |
| Användning: | 155 ggr i NA, 162 ggr i TR |
Ord med protos som rot:
| deuteroprotos | G1207 | näst efter den första (den andra sabbaten efter påsken) |
| proteuo | G4409 | vara främst |
| protokathedria | G4410 | hedersplats, de främsta platserna, de bästa platserna |
| protoklisia | G4411 | hedersplats, de främsta platserna |
| protostates | G4414 | ledare |
| prototokos | G4416 | förstfödd |
| philoproteuo | G5383 | älska att vara främst |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Adjektiv Adjektiv ack. pl. ♂ ackusativ pluralis maskulinum | - | 3 | |
Adjektiv Adjektiv ack. pl. neut. ackusativ pluralis Neutrum | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv ack. sing. ♀ ackusativ singularis femininum | - | 6 | |
Adjektiv Adjektiv ack. sing. ♂ ackusativ singularis maskulinum | - | 2 | |
Adjektiv Adjektiv ack. sing. neut. ackusativ singularis Neutrum | - | 61 | |
Adjektiv Adjektiv dativ pl. ♂ dativ pluralis maskulinum | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv dativ pl. neut. dativ pluralis Neutrum | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv dativ sing. ♀ dativ singularis femininum | - | 6 | |
Adjektiv Adjektiv dativ sing. ♂ dativ singularis maskulinum | - | 3 | |
Adjektiv Adjektiv dativ sing. neut. dativ singularis Neutrum | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv gen. pl. ♀ genitiv pluralis femininum | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv gen. pl. ♂ genitiv pluralis maskulinum | - | 2 | |
Adjektiv Adjektiv gen. pl. neut. genitiv pluralis Neutrum | - | 4 | |
Adjektiv Adjektiv gen. sing. ♀ genitiv singularis femininum | - | 5 | |
Adjektiv Adjektiv gen. sing. ♀ genitiv singularis femininum | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv gen. sing. ♂ genitiv singularis maskulinum | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv gen. sing. neut. genitiv singularis Neutrum | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv nom. pl. ♂ nominativ pluralis maskulinum | - | 11 | |
Adjektiv Adjektiv nom. pl. neut. nominativ pluralis Neutrum | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv nom. sing. ♀ nominativ singularis femininum | - | 12 | |
Adjektiv Adjektiv nom. sing. ♂ nominativ singularis maskulinum | - | 29 | |
Adjektiv Adjektiv nom. sing. neut. nominativ singularis Neutrum | - | 3 |
25 | |
17 | |
20 | |
14 | |
16 | |
7 | |
7 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
7 | |
3 | |
10 | |
1 | |
1 | |
3 | |
1 | |
18 | |
Totalt 155 |
|---|