| Typ: | Adjektiv |
| Grekiska: | πρεσβύτερος (presbuteros) |
| Uttal: | pres-boo-ter-os Lyssna |
| Talvärde: | 1268(80 + 100 + 5 + 200 + 2 + 400 + 300 + 5 + 100 + 70 + 6) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | Jämförelse med presbus (elderly) |
| Användning: | 66 ggr i NA, 67 ggr i TR |
Ord med presbuteros som rot:
| presbuterion | G4244 | äldste |
| sumpresbuteros | G4850 | som själv är en äldste, medälste |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Adjektiv Adjektiv ack. pl. ♀ ackusativ pluralis femininum Jämförande Jämförande | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv ack. pl. ♂ ackusativ pluralis maskulinum | - | 12 | |
Adjektiv Adjektiv ack. pl. ♂ ackusativ pluralis maskulinum | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv dativ pl. ♂ dativ pluralis maskulinum | - | 5 | |
Adjektiv Adjektiv dativ pl. ♂ dativ pluralis maskulinum Jämförande Jämförande | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv dativ sing. ♂ dativ singularis maskulinum Jämförande Jämförande | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv gen. pl. ♂ genitiv pluralis maskulinum | - | 22 | |
Adjektiv Adjektiv gen. sing. ♂ genitiv singularis maskulinum | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv nom. pl. ♂ nominativ pluralis maskulinum | - | 20 | |
Adjektiv Adjektiv nom. pl. ♂ nominativ pluralis maskulinum Jämförande Jämförande | - | 2 | |
Adjektiv Adjektiv nom. sing. ♂ nominativ singularis maskulinum | - | 3 | |
Adjektiv Adjektiv nom. sing. ♂ nominativ singularis maskulinum Jämförande Jämförande | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv vokativ pl. ♂ vokativ pluralis maskulinum | - | 1 |
12 | |
7 | |
5 | |
1 | |
18 | |
4 | |
1 | |
1 | |
1 | |
2 | |
1 | |
1 | |
12 | |
Totalt 66 |
|---|