| Typ: | Verb |
| Grekiska: | κερδαίνω (kerdaino) |
| Uttal: | ker-dah-ee-no Lyssna |
| Talvärde: | 990(20 + 5 + 100 + 4 + 1 + 10 + 50 + 800) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | Från G2771 |
| Användning: | 17 ggr i NA, 13 ggr i TR |
Från G2771:
| kerdos | G2771 | vinst |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
VERB Verb aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ sing. första person singularis | - | 2 | |
VERB Verb aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ sing. andra person singularis | - | 1 | |
VERB Verb aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ sing. tredje person singularis | - | 2 | |
VERB Verb aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv | - | 2 | |
VERB Verb aorist aktiv part. aorist aktiv particip nom. sing. ♂ nominativ singularis maskulinum | - | 1 | |
VERB Verb aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv sing. första person singularis | - | 6 | |
VERB Verb aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv sing. tredje person singularis | - | 1 | |
VERB Verb fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ pl. första person pluralis | - | 1 | |
VERB Verb fut. pass. ind. futurum passiv indikativ pl. tredje person pluralis | - | 1 |
6 | |
1 | |
1 | |
1 | |
5 | |
1 | |
1 | |
1 | |
Totalt 17 |
|---|