TR har 30 ord, NA har 31 (+1).
Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.
Strongs nr | Grekiska | Svenska | Grammatik |
---|---|---|---|
G2532 | καὶ (kai) |
och, också, även, både, sedan, ocks... | Konjunktion Konjunktion |
G3753 | ὅτε (hote) |
när, medans | Konjunktion Konjunktion |
G2983 | ἔλαβεν (lambano) |
få, ta emot, välkomna, ta | VERB Verb 2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ Sing. tredje person Singular |
G3588 | τὸ (ho, he) |
denna, denne | Best. Art. Bestämd artikel Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral |
G0975 | βιβλίον, (biblion) |
bok, brev, bokrulle | Substantiv Substantiv Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral |
G3588 | τὰ (ho, he) |
denna, denne | Best. Art. Bestämd artikel Nominativ Plur. Neutral Nominativ Plural Neutral |
G5064 | τέσσαρα (tessares, tessara) |
fyra, 4 | Adjektiv Adjektiv Nominativ Plur. Neutral Nominativ Plural Neutral |
G2226 | ζῷα (zoon) |
djur | Substantiv Substantiv Nominativ Plur. Neutral Nominativ Plural Neutral |
G2532 | καὶ (kai) |
och, också, även, både, sedan, ocks... | Konjunktion Konjunktion |
G3588 | οἱ (ho, he) |
denna, denne | Best. Art. Bestämd artikel Nominativ Plur. ♂ Nominativ Plural Maskulin |
G1501 | εἴκοσι (eikosi) |
tjugo | Adjektiv Adjektiv Nominativ Plur. ♂ Nominativ Plural Maskulin Nummer Nummer |
G5064 | τέσσαρες (tessares, tessara) |
fyra, 4 | Adjektiv Adjektiv Nominativ Plur. ♂ Nominativ Plural Maskulin |
G4245 | πρεσβύτεροι (presbuteros) |
äldste | Adjektiv Adjektiv Nominativ Plur. ♂ Nominativ Plural Maskulin |
G4098 | ἔπεσαν (pipto) |
falla | VERB Verb 2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ Plur. tredje person Plural |
G1799 | ἐνώπιον (enopion) |
före, inför, i närvaro av | Preposition Preposition |
G3588 | τοῦ (ho, he) |
denna, denne | Best. Art. Bestämd artikel Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral |
G0721 | ἀρνίου (arnion) |
lamm, litet lamm | Substantiv Substantiv Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral |
G2192 | ἔχοντες (echo) |
ha, vara, behöva | VERB Verb Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip Nominativ Plur. ♂ Nominativ Plural Maskulin |
G1538 | ἕκαστος (hekastos) |
var och en, alla, varje | Adjektiv Adjektiv Nominativ Sing. ♂ Nominativ Singular Maskulin |
G2788 | κιθάραν (kithara) |
harpa | Substantiv Substantiv Ackusativ Sing. ♀ Ackusativ Singular Feminin |
G2532 | καὶ (kai) |
och, också, även, både, sedan, ocks... | Konjunktion Konjunktion |
G5357 | φιάλας (phiale) |
skål | Substantiv Substantiv Ackusativ Plur. ♀ Ackusativ Plural Feminin |
G5552 | χρυσᾶς (chruseos) |
guldig, gyllene | Adjektiv Adjektiv Ackusativ Plur. ♀ Ackusativ Plural Feminin |
G1073 | γεμούσας (gemo) |
fylla, bli full | VERB Verb Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip Ackusativ Plur. ♀ Ackusativ Plural Feminin |
G2368 | θυμιαμάτων (thumiama) |
rökelse | Substantiv Substantiv Genitiv Plur. Neutral Genitiv Plural Neutral |
G3739 | αἵ (hos, he, ho) |
vem | Relativt pron. Relativt Pronomen Nominativ Plur. ♀ Nominativ Plural Feminin |
G1510 | εἰσιν (eimi) |
är | VERB Verb Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ Plur. tredje person Plural |
G3588 | αἱ (ho, he) |
denna, denne | Best. Art. Bestämd artikel Nominativ Plur. ♀ Nominativ Plural Feminin |
G4335 | προσευχαὶ (proseuche) |
bön | Substantiv Substantiv Nominativ Plur. ♀ Nominativ Plural Feminin |
G3588 | τῶν (ho, he) |
denna, denne | Best. Art. Bestämd artikel Genitiv Plur. ♂ Genitiv Plural Maskulin |
G0040 | ἁγίων. (hagios) |
helig | Adjektiv Adjektiv Genitiv Plur. ♂ Genitiv Plural Maskulin |
Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.
Färgskala:
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+