Grekiska texten har 15 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.
Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.
Strongs nr | Grekiska | Svenska | Grammatik |
---|---|---|---|
G1360 | διότι (dioti) |
eftersom, för att, därför att, för... | Konjunktion Konjunktion |
G1537 | ἐξ (ek, ex) |
av, från, ut ur, med, på | Preposition Preposition |
G2041 | ἔργων (ergon) |
gärning, handling | Substantiv Substantiv Genitiv Plur. Neutral Genitiv Plural Neutral |
G3551 | νόμου (nomos) |
lärosystem, lag, Torah, de fem Mose... | Substantiv Substantiv Genitiv Sing. ♂ Genitiv Singular Maskulin |
G3756 | οὐ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch) |
inte | Partikel Partikel Nominativ Nominativ |
G1344 | δικαιωθήσεται (dikaioo) |
fått rätt, frias, förklaras rättfär... | VERB Verb Futurum Passiv Indikativ Futurum Passiv Indikativ Sing. tredje person Singular |
G3956 | πᾶσα (pas) |
alla, allt, varje, varje slags, all... sorter |
Adjektiv Adjektiv Nominativ Sing. ♀ Nominativ Singular Feminin |
G4561 | σὰρξ (sarx) |
kött | Substantiv Substantiv Nominativ Sing. ♀ Nominativ Singular Feminin |
G1799 | ἐνώπιον (enopion) |
före, inför, i närvaro av | Preposition Preposition |
G0846 | αὐτοῦ· (autos) |
honom, dem, henne, den, det | Ägande pron. Personligt/ägande pronomen Genitiv Sing. ♂ Genitiv Singular Maskulin |
G1223 | διὰ (dia) |
genom, för, med, därför | Preposition Preposition |
G1063 | γὰρ (gar) |
för | Konjunktion Konjunktion |
G3551 | νόμου (nomos) |
lärosystem, lag, Torah, de fem Mose... | Substantiv Substantiv Genitiv Sing. ♂ Genitiv Singular Maskulin |
G1922 | ἐπίγνωσις (epignosis) |
kunskap, insikt, förståelse | Substantiv Substantiv Nominativ Sing. ♀ Nominativ Singular Feminin |
G0266 | ἁμαρτίας. (hamartia) |
synd, syndig handling | Substantiv Substantiv Genitiv Sing. ♀ Genitiv Singular Feminin |
Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.
Färgskala:
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+