NA har 16 ord, TR har 18 (+2).
Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.
Strongs nr | Grekiska | Svenska | Grammatik |
---|---|---|---|
G4459 | πῶς (pos) |
hur | Partikel Partikel Frågande Frågande |
G1161 | δὲ (de) |
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... | Konjunktion Konjunktion |
G2784 | κηρύξωσιν (kerusso) |
predika, ropa ut, berätta | VERB Verb Aorist Aktiv Subjunktiv Aorist Aktiv Subjunktiv Plur. tredje person Plural |
G1437 | ἐὰν (ean) |
om, ifall | Villk. Villkorlig partikel eller konjunktion |
G3361 | μὴ (me) |
inte, nej, det inte, förbjude, vark... | Partikel Partikel Nominativ Nominativ |
G0649 | ἀποσταλῶσιν; (apostello) |
sända, utsända, skicka, skicka iväg... | VERB Verb 2:a Aorist Passiv Subjunktiv Andra Aorist Passiv Subjunktiv Plur. tredje person Plural |
G2531 | καθὼς (kathos) |
som, så som | Konjunktion Konjunktion |
G1125 | γέγραπται· (grapho) |
skriva | VERB Verb Perfekt Passiv Indikativ Perfekt Passiv Indikativ Sing. tredje person Singular |
G5613 | ὡς (hos) |
som | Adverb Adverb |
G5611 | ὡραῖοι (horaios) |
vacker, läglig, ljuvlig, rätt tid, ... timme |
Adjektiv Adjektiv Nominativ Plur. ♂ Nominativ Plural Maskulin |
G3588 | οἱ (ho, he) |
denna, denne | Best. Art. Bestämd artikel Nominativ Plur. ♂ Nominativ Plural Maskulin |
G4228 | πόδες (pous) |
fot, fotpall | Substantiv Substantiv Nominativ Plur. ♂ Nominativ Plural Maskulin |
G3588 | τῶν (ho, he) |
denna, denne | Best. Art. Bestämd artikel Genitiv Plur. ♂ Genitiv Plural Maskulin |
G2097 | εὐαγγελιζομένων (euaggelizo) |
predika, predika evangeliet, komma ... glatt budskap |
VERB Verb Närvarande Medium Particip Närvarande Medium Particip Genitiv Plur. ♂ Genitiv Plural Maskulin |
G3588 | τὰ (ho, he) |
denna, denne | Best. Art. Bestämd artikel Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral |
G0018 | ἀγαθά. (agathos) |
god, gott | Adjektiv Adjektiv Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral |
Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.
Färgskala:
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+