NA har 17 ord, TR har 19 (+2).
Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.
Strongs nr | Grekiska | Svenska | Grammatik |
---|---|---|---|
G1487 | Εἰ (ei) |
om, huruvida | Villk. Villkorlig partikel eller konjunktion |
G3303 | μὲν (men) |
verkligen, med säkerhet, förvisso, ... | Partikel Partikel |
G3767 | οὖν (oun) |
därför, alltså, då, följaktligen... | Konjunktion Konjunktion |
G1510 | ἦν (eimi) |
är | VERB Verb Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ Sing. tredje person Singular |
G1909 | ἐπὶ (epi) |
på, i, till | Preposition Preposition |
G1093 | γῆς, (ge) |
jorden, land, marken, trakten | Substantiv Substantiv Genitiv Sing. ♀ Genitiv Singular Feminin |
G3761 | οὐδ᾽ (oude) |
inte heller | Konjunktion Konjunktion Nominativ Nominativ |
G0302 | ἂν (an) |
i så fall, vem som helst, vad som h... | Partikel Partikel |
G1510 | ἦν (eimi) |
är | VERB Verb Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ Sing. tredje person Singular |
G2409 | ἱερεὺς (hiereus) |
präst | Substantiv Substantiv Nominativ Sing. ♂ Nominativ Singular Maskulin |
G1510 | ὄντων (eimi) |
är | VERB Verb Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip Genitiv Plur. ♂ Genitiv Plural Maskulin |
G3588 | τῶν (ho, he) |
denna, denne | Best. Art. Bestämd artikel Genitiv Plur. ♂ Genitiv Plural Maskulin |
G4374 | προσφερόντων (prosphero) |
offra | VERB Verb Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip Genitiv Plur. ♂ Genitiv Plural Maskulin |
G2596 | κατὰ (kata) |
enligt, mot, i | Preposition Preposition |
G3551 | νόμον (nomos) |
lärosystem, lag, Torah, de fem Mose... | Substantiv Substantiv Ackusativ Sing. ♂ Ackusativ Singular Maskulin |
G3588 | τὰ (ho, he) |
denna, denne | Best. Art. Bestämd artikel Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral |
G1435 | δῶρα, (doron) |
gåva, offer | Substantiv Substantiv Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral |
Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.
Färgskala:
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+