NA har 16 ord, TR har 23 (+7).
Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.
Strongs nr | Grekiska | Svenska | Grammatik |
---|---|---|---|
G3753 | Ὅτε (hote) |
när, medans | Konjunktion Konjunktion |
G1161 | δὲ (de) |
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... | Konjunktion Konjunktion |
G1525 | εἰσήλθομεν (eiserchomai) |
komma | VERB Verb 2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ Plur. första person Plural |
G1519 | εἰς (eis) |
in i, till, för, i, på, mot | Preposition Preposition |
G4516 | Ῥώμην, (Rhome) |
Rom | Substantiv Substantiv Ackusativ Sing. ♀ Ackusativ Singular Feminin Plats Plats |
G2010 | ἐπετράπη (epitrepo) |
tillåta, ge lov, låta | VERB Verb Aorist Passiv Indikativ Aorist Passiv Indikativ Sing. tredje person Singular |
G3588 | τῷ (ho, he) |
denna, denne | Best. Art. Bestämd artikel Dativ Sing. ♂ Dativ Singular Maskulin |
G3972 | Παύλῳ (Paulos) |
Paulus | Substantiv Substantiv Dativ Sing. ♂ Dativ Singular Maskulin Person Person |
G3306 | μένειν (meno) |
stanna, bo, | VERB Verb Närvarande Aktiv Infinitiv Närvarande Aktiv Infinitiv |
G2596 | καθ᾽ (kata) |
enligt, mot, i | Preposition Preposition |
G1438 | ἑαυτὸν (heautou, all, other, cases)) |
sig själv, dem själva, du själv, vi... | Reflexivt pron. Reflexivt pronomen Ackusativ Sing. ♂ tredje person Ackusativ Singular Maskulin |
G4862 | σὺν (sun) |
med | Preposition Preposition |
G3588 | τῷ (ho, he) |
denna, denne | Best. Art. Bestämd artikel Dativ Sing. ♂ Dativ Singular Maskulin |
G5442 | φυλάσσοντι (phulasso) |
vakta, hålla | VERB Verb Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip Dativ Sing. ♂ Dativ Singular Maskulin |
G0846 | αὐτὸν (autos) |
honom, dem, henne, den, det | Ägande pron. Personligt/ägande pronomen Ackusativ Sing. ♂ Ackusativ Singular Maskulin |
G4757 | στρατιώτῃ.¶ (stratiotes) |
soldat | Substantiv Substantiv Dativ Sing. ♂ Dativ Singular Maskulin |
Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.
Färgskala:
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+