| Typ: |
Substantiv Substantiv
|
| Hebreiska: | עָשָׂר (asar) |
| Uttal: | a-sar Lyssna |
| Talvärde: | 570(70 + 300 + 200) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | for H6235 (עֶשֶׂר) |
| Användning: | 337 ggr i GT |
Ord med asar som rot:
| maaser | H4643 | tionde, tiondel |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Siffra Siffra sing. ♂/♀ maskulinum och femininum singularis | - | 311 | |
Siffra Siffra sing. ♂/♀ maskulinum och femininum singularis | - | 26 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 147 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv | - | 7 |
1 Moseboken | 24 |
2 Moseboken | 20 |
3 Moseboken | 6 |
4 Moseboken | 39 |
5 Moseboken | 3 |
Josua | 24 |
Domarboken | 7 |
2 Samuel | 8 |
1 Kungaboken | 22 |
2 Kungaboken | 26 |
1 Krönikeboken | 59 |
2 Krönikeboken | 26 |
Esra | 10 |
Nehemja | 4 |
Ester | 19 |
Job | 1 |
Psaltaren | 1 |
Jesaja | 2 |
Jeremia | 13 |
Hesekiel | 20 |
Hosea | 1 |
Jona | 1 |
Sakarja | 1 |
Totalt 337 |
|---|