| Typ: |
Substantiv Substantiv mask. ♂ maskulinum
|
| Kategori: | Natur metall |
| Hebreiska: | כֶּ֫סֶף (kesef) |
| Uttal: | ke-sef Lyssna |
| Talvärde: | 880(20 + 60 + 800) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | från H3700 (כָּסַף) |
| Användning: | 403 ggr i GT |
från H3700 (כָּסַף):
| kasaf | H3700 | längta |
Ord med kesef som rot:
| Kasifja | H3703 | Kasifja |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet kesef till följande:
| argureos | G0693 | silver, av silver |
| argurion | G0694 | pengar, silvermynt, silver |
| arguros | G0696 | silver |
| didrachmon | G1323 | dubbeldrachmer, tempelskatt |
| time | G5092 | pris, heder |
| chrema | G5536 | rikedom, pengar |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 346 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv | - | 55 | |
Subst. Substantiv ♂ pl. gen. maskulinum pluralis genitiv | - | 2 |
1 Moseboken | 41 |
2 Moseboken | 41 |
3 Moseboken | 12 |
4 Moseboken | 37 |
5 Moseboken | 15 |
Josua | 7 |
Domarboken | 11 |
1 Samuel | 2 |
2 Samuel | 6 |
1 Kungaboken | 17 |
2 Kungaboken | 40 |
1 Krönikeboken | 19 |
2 Krönikeboken | 28 |
Esra | 13 |
Nehemja | 6 |
Ester | 5 |
Job | 7 |
Psaltaren | 9 |
Ordspråksboken | 13 |
Predikaren | 6 |
Höga Visan | 4 |
Jesaja | 18 |
Jeremia | 10 |
Klagovisorna | 1 |
Hesekiel | 10 |
Daniel | 3 |
Hosea | 5 |
Joel | 1 |
Amos | 2 |
Mika | 1 |
Nahum | 1 |
Habackuk | 1 |
Sefanja | 2 |
Haggai | 1 |
Sakarja | 6 |
Malaki | 2 |
Totalt 403 |
|---|