| Typ: |
Substantiv Substantiv mask. ♂ maskulinum
|
| Hebreiska: | כֹּל (kol) |
| Uttal: | kål Lyssna |
| Talvärde: | 50(20 + 30) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | or (Jeremiah 33:8) כּוֹל från H3634 (כָּלַל) |
| Användning: | 5412 ggr i GT |
or (Jeremiah 33:8) כּוֹל från H3634 (כָּלַל):
| kalal | H3634 | fullkomna, göra ett perfekt verk |
Ord med kol som rot:
| Kol-chozeh | H3626 | Kol-Chozeh |
| Pichol | H6369 | Pichol |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet kol till följande:
| allos | G0243 | annan, andra |
| hekastos | G1538 | var och en, alla, varje |
| heteros | G2087 | annan, den andre |
| kuklothen | G2943 | runt omkring |
| loipoy | G3062 | andra |
| holos | G3650 | alla, hela, varje stund, allihop, genom hela |
| pas | G3956 | alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter |
| sunteleo | G4931 | avsluta, fullfölja, göra klart |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 803 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv | - | 4609 |
1 Moseboken | 342 |
2 Moseboken | 309 |
3 Moseboken | 260 |
4 Moseboken | 325 |
5 Moseboken | 359 |
Josua | 236 |
Domarboken | 138 |
Rut | 13 |
1 Samuel | 187 |
2 Samuel | 208 |
1 Kungaboken | 237 |
2 Kungaboken | 203 |
1 Krönikeboken | 183 |
2 Krönikeboken | 301 |
Esra | 48 |
Nehemja | 71 |
Ester | 73 |
Job | 73 |
Psaltaren | 350 |
Ordspråksboken | 77 |
Predikaren | 91 |
Höga Visan | 12 |
Jesaja | 253 |
Jeremia | 476 |
Klagovisorna | 36 |
Hesekiel | 330 |
Daniel | 30 |
Hosea | 22 |
Joel | 16 |
Amos | 25 |
Obadja | 3 |
Jona | 1 |
Mika | 16 |
Nahum | 12 |
Habackuk | 11 |
Sefanja | 23 |
Haggai | 10 |
Sakarja | 42 |
Malaki | 10 |
Totalt 5412 |
|---|