| Typ: |
Substantiv Substantiv NamnNamn Titel Titel
|
| Kategori: | Religiösa termer Guds namn |
| Hebreiska: | יְהֹוָה (jahveh) |
| Uttal: | jah-ve Lyssna |
| Talvärde: | 26(10 + 5 + 6 + 5) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | från H1961 (הָיָה) (the) self-Existent eller Eternal |
| Användning: | 6522 ggr i GT |
från H1961 (הָיָה) (the) self-Existent eller Eternal:
| hajah | H1961 | vara, bli, bli till |
Ord med jahveh som rot:
| Eljehoejnaj | H0454a | Eljehoenaj |
| Hoshama | H1953 | Hoshama |
| Jehu | H3058 | Jehu |
| Jehoachaz | H3059 | Jehoachaz |
| Jehoash | H3060 | Jehoash |
| Jahveh jireh | H3070 | JHVH, Jahveh Jire, Herren ser |
| jahveh nissi | H3071 | JHVH, Jahveh Nissi, Herren mitt banér |
| jahveh tsidqeno | H3072 | JHVH, Jahveh Tsidqeno, Herren vår rättfärdighet |
| jahveh shalom | H3073 | JHVH, Jahveh Shalom, Herren min frid |
| jahveh shamma | H3074 | JHVH, Jahveh Shamma, Herren är där |
| Jehozavad | H3075 | Jehozavad |
| Jehochanan | H3076 | Jehochanan |
| Jehojada | H3077 | Jehojada |
| Jehojachin | H3078 | Jojakin |
| Jehojaqim | H3079 | Jojakim |
| Jehojariv | H3080 | Jehojariv |
| Jehonadav | H3082 | Jehonadav |
| Jehonatan | H3083 | Jehonatan |
| Jehoaddah | H3085 | Jehoaddah |
| Jehoaddan | H3086 | Jehoaddan |
| Jehotsadaq | H3087 | Jehotsadaq |
| Jehoram | H3088 | Jehoram |
| Jehosheva | H3089 | Jehosheva |
| Jehoshoa | H3091 | Jehoshoa |
| Jehoshafat | H3092 | Jehoshafat |
| Joav | H3097 | Joav |
| Joach | H3098 | Joach |
| Joel | H3100 | Joel |
| Jozachar | H3108 | Jozachar |
| Jocha | H3109 | Jocha |
| Jocheved | H3115 | Jocheved |
| Joezer | H3134 | Joezer |
| Joash | H3135 | Joash |
| Joshavjah | H3145 | Joshavjah |
| Jotam | H3147 | Jotam |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet jahveh till följande:
| despotes | G1203 | despot, härskare, mästare |
| theos | G2316 | Gud |
| kurios | G2962 | Herren, herre |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Subst. Substantiv Namn/Plats namn/plats | - | 6522 |
1 Moseboken | 163 |
2 Moseboken | 398 |
3 Moseboken | 311 |
4 Moseboken | 396 |
5 Moseboken | 548 |
Josua | 223 |
Domarboken | 173 |
Rut | 18 |
1 Samuel | 320 |
2 Samuel | 146 |
1 Kungaboken | 255 |
2 Kungaboken | 277 |
1 Krönikeboken | 175 |
2 Krönikeboken | 384 |
Esra | 37 |
Nehemja | 17 |
Job | 32 |
Psaltaren | 687 |
Ordspråksboken | 87 |
Jesaja | 425 |
Jeremia | 712 |
Klagovisorna | 32 |
Hesekiel | 217 |
Daniel | 8 |
Hosea | 46 |
Joel | 33 |
Amos | 60 |
Obadja | 6 |
Jona | 26 |
Mika | 39 |
Nahum | 13 |
Habackuk | 12 |
Sefanja | 33 |
Haggai | 35 |
Sakarja | 132 |
Malaki | 46 |
Totalt 6522 |
|---|