Typ: | Substantiv fem. ♀ |
Grekiska: | ἀγάπη (agape) |
Uttal: | ag-ah-pay |
Talvärde: | 93 (1 + 3 + 1 + 80 + 8) ord med samma talvärde |
Ursprung: | Från G0025 |
Användning: | 116 ggr i NT |
♀ | G0026 | (116 ggr) | kärlek, osjälvisk och utgivande |
♀ | G5360 | (6 ggr) | syskonkärlek, broderskärlek |
♀ | G5373 | (1 ggr) | vänskap |
Från G0025:
agapao | G0025 | älska |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till agape :
ahavah | H0160 | kärlek |
Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
---|---|---|---|
Substantiv Substantiv ack. sing. ♀ ackusativ singularis femininum | - | 33 | |
Substantiv Substantiv dativ pl. ♀ dativ pluralis femininum | - | 1 | |
Substantiv Substantiv dativ sing. ♀ dativ singularis femininum | - | 28 | |
Substantiv Substantiv gen. sing. ♀ gen. singularis femininum | - | 18 | |
Substantiv Substantiv nom. sing. ♀ nominativ singularis femininum | - | 36 |
1 | |
1 | |
7 | |
9 | |
14 | |
9 | |
3 | |
10 | |
4 | |
5 | |
5 | |
3 | |
5 | |
4 | |
1 | |
3 | |
2 | |
3 | |
1 | |
18 | |
2 | |
1 | |
3 | |
2 | |
Totalt 116 |
---|